| Phút | Tỷ số | Aberdeen | Hibernian FC | |
| 17' | 0 - 0 | Jeggo J. |
||
| 26' | 0 - 0 | Rubezic S.![]() |
||
| 32' | 0 - 0 | Campbell J. |
||
| 46' | 0 - 0 | Morris S. (Rubezic S.)![]() |
||
| 51' | 0 - 0 | Hanlon P. |
||
| 61' | 0 - 0 | Sokler E. (Morris S.)![]() |
||
| 62' | 0 - 0 | Clarkson L. (Barron C.)![]() |
||
| 66' | 0 - 0 | Le Fondre A. (Campbell J.) |
||
| 71' | 0 - 0 | Shinnie G.![]() |
||
| 71' | 0 - 0 | Doidge C. (Vente D.) |
||
| 75' | 0 - 1 | Le Fondre A. |
||
| 76' | 0 - 1 | Polvara D. (Shinnie G.)![]() |
||
| 79' | 0 - 1 | Gueye P. (Duk)![]() |
||
| 81' | 0 - 2 | Doidge C. |
||
| 85' | 0 - 2 | Newell J. |

Jeggo J.
Le Fondre A.




