| Phút | Tỷ số | Deportivo Pereira | Boyaca Chico | |
| 19' | 0 - 0 | Ojeda J. |
||
| 21' | 0 - 1 | Mosquera L. |
||
| 25' | 0 - 1 | Kelvin Osorio |
||
| 30' | 0 - 1 | Mosquera F. |
||
| 34' | 0 - 1 | Moya J. |
||
| 36' | 0 - 1 | Kelvin Osorio |
||
| 46' | 0 - 1 | Sanchez J. (Pimentel J.) |
||
| 46' | 0 - 1 | Banguero E. (Quiceno J.) |
||
| 46' | 0 - 1 | Colon S. (Ojeda J.) |
||
| 46' | 0 - 1 | Mena J. (Estacio A.) |
||
| 57' | 0 - 1 | Ramirez Raigosa D. A. (Sanchez J.) |
||
| 58' | 0 - 1 | Cabrera Y. (Quintero D.) |
||
| 71' | 0 - 1 | Ramirez Raigosa D. A. |
||
| 73' | 0 - 1 | Cabrera Y. |
||
| 75' | 0 - 1 | Aedo A. (Camargo E.) |
||
| 76' | 0 - 2 | Arango E. (Molina J.) |
||
| 79' | 0 - 2 | Banguero E. |
||
| 84' | 0 - 2 | Molina J. |
||
| 89' | 0 - 2 | Moreno Gomez E. A. (Mosquera L.) |
||
| 90' | 0 - 2 | Pacheco W. |

Ojeda J.
Mosquera L.
Kelvin Osorio
Sanchez J. (Pimentel J.)




