| Phút | Tỷ số | Ferencvarosi TC | Kf Prishtina | |
| 15' | 0 - 0 | Zyba Q. |
||
| 49' | 0 - 0 | Mak R.![]() |
||
| 49' | 0 - 0 | Dibusz D.![]() |
||
| 54' | 0 - 0 | Hoti M. |
||
| 67' | 0 - 0 | Lilaj S. |
||
| 68' | 0 - 0 | Mmaee R. (Boli F.)![]() |
||
| 70' | 0 - 0 | Mankenda G. (Boshnjaku L.) |
||
| 71' | 1 - 0 | Nguen T. (Civic E.)![]() |
||
| 74' | 2 - 0 | Mmaee R. (Mak R.)![]() |
||
| 78' | 3 - 0 | Blazic M.![]() |
||
| 78' | 3 - 0 | Somalia (Mak R.)![]() |
||
| 80' | 3 - 0 | Shabani X. (Hoti M.) |
||
| 80' | 3 - 0 | Bardhoku T. (Krasniqi B.) |
||
| 81' | 3 - 0 | Tolaj B. (Otto John J.) |
||
| 89' | 3 - 0 | Vecsei B. (Kharatin I.)![]() |
||
| 90' | 3 - 0 | Mici G. |

Zyba Q.






