| Phút | Tỷ số | Hapoel Hadera | Ashdod MS | |
| 24' | 0 - 0 | Alfred S.![]() |
||
| 27' | 0 - 0 | Glezer T.![]() |
||
| 28' | 1 - 0 | Usman M. (Prada L.)![]() |
||
| 32' | 1 - 1 | Brihon Y. (Netanel B.) |
||
| 34' | 1 - 1 | Barshazky M. |
||
| 46' | 1 - 1 | |
||
| 46' | 1 - 1 | Sabag N. (Diamantakos D.) |
||
| 59' | 1 - 1 | Ofori L. (Netanel B.) |
||
| 59' | 1 - 1 | |
||
| 61' | 1 - 2 | Barshazky M. |
||
| 66' | 1 - 2 | |
||
| 69' | 1 - 2 | ![]() |
||
| 70' | 1 - 2 | Asepa A. (Usman M.)![]() |
||
| 70' | 1 - 2 | Avramov G. (Azruel D.)![]() |
||
| 73' | 1 - 2 | ![]() |
||
| 76' | 1 - 3 | Mizan B. |
||
| 78' | 1 - 3 | ![]() |
||
| 79' | 1 - 3 | Diba G. |
||
| 80' | 2 - 3 | Alfred S. (Prada L.)![]() |








