| Phút | Tỷ số | Hapoel Haifa | Maccabi Petah Tikva FC | |
| 6' | 0 - 1 | Toklomati I. (Teper Y.) |
||
| 29' | 0 - 1 | Levi M. |
||
| 30' | 0 - 1 | Kamara M.![]() |
||
| 37' | 0 - 1 | Fuchs H. |
||
| 51' | 0 - 2 | Hindi M. (Penalty) |
||
| 54' | 1 - 2 | Yosefi T.![]() |
||
| 56' | 1 - 2 | Buganim I. (Malul D.)![]() |
||
| 58' | 1 - 2 | Levi T. (Guindo S.) |
||
| 58' | 1 - 2 | Zargary A. (Teper Y.) |
||
| 58' | 1 - 2 | Sahar B. (Deznet G.) |
||
| 62' | 1 - 2 | Biton O.![]() |
||
| 72' | 1 - 2 | Gozlan S. (Silva F.)![]() |
||
| 76' | 1 - 2 | Gozlan S.![]() |
||
| 76' | 1 - 2 | ![]() |
||
| 84' | 2 - 2 | Melamed G. (Buganim I.)![]() |

Toklomati I. (Teper Y.)
Levi M.





