| Phút | Tỷ số | Jarun | Kustosija | |
| 35' | 0 - 0 | |
||
| 37' | 0 - 0 | |
||
| 38' | 1 - 0 | Ackar A. (Penalty)![]() |
||
| 39' | 1 - 0 | |
||
| 60' | 2 - 0 | ![]() |
||
| 62' | 2 - 0 | |
||
| 69' | 2 - 0 | ![]() |
||
| 70' | 2 - 0 | ![]() |
||
| 76' | 2 - 0 | ![]() |
||
| 78' | 2 - 0 | |
||
| 80' | 3 - 0 | ![]() |
||
| 86' | 3 - 0 | ![]() |
||
| 90' | 3 - 0 | ![]() |







