| Phút | Tỷ số | Maccabi Bnei Raina | Hapoel Hadera | |
| 7' | 0 - 0 | Zalka M. (Trost I.) |
||
| 55' | 0 - 0 | Lin A. (Zalka M.) |
||
| 55' | 0 - 0 | Berkovich A. (Tamir A.) |
||
| 57' | 1 - 0 | Gondola F. (Usman M.)![]() |
||
| 65' | 1 - 1 | Madmon E. (Barsky R.) |
||
| 67' | 1 - 1 | Koszta M. (Gondola F.)![]() |
||
| 68' | 2 - 1 | Usman M. (Koszta M.)![]() |
||
| 78' | 2 - 1 | Bourard S. |
||
| 80' | 2 - 1 | Twizer R. (Segun J. A.) |
||
| 80' | 2 - 1 | Sholmyster I. (Unger R.) |
||
| 81' | 2 - 1 | Meir A. (Halaf L.)![]() |
||
| 84' | 2 - 1 | Meir A.![]() |
||
| 84' | 2 - 1 | Ljubisavljevic N.![]() |

Zalka M. (Trost I.)
Bourard S.




