| Phút | Tỷ số | Oita Trinita | Nagoya Grampus Eight | |
| 16' | 0 - 0 | Xavier G. (Abe H.) |
||
| 22' | 0 - 0 | Shimakawa T. (Maeda R.)![]() |
||
| 31' | 0 - 1 | Yoshida Y. (Kanazaki M.) |
||
| 46' | 0 - 1 | Tanaka T. (Matsumoto R.)![]() |
||
| 47' | 0 - 1 | Tanaka T.![]() |
||
| 48' | 0 - 2 | Maruyama Y. |
||
| 65' | 0 - 2 | Inoue K. (Kozuka K.)![]() |
||
| 65' | 0 - 2 | Fujimoto K. (Watari D.)![]() |
||
| 66' | 0 - 2 | Schmidt J. (Inagaki S.) |
||
| 72' | 0 - 2 | Inoue K.![]() |
||
| 73' | 0 - 3 | Yonemoto T. (Kanazaki M.) |
||
| 80' | 0 - 3 | Soma Y. (Yonemoto T.) |
||
| 81' | 0 - 3 | Takazawa Y. (Chinen K.)![]() |

Xavier G. (Abe H.)
Yoshida Y. (Kanazaki M.)





