| Phút | Tỷ số | Red Bull Salzburg | Celtic | |
| 10' | 0 - 0 | Ulmer A.![]() |
||
| 14' | 0 - 1 | Wakaso M. (Commons K.) |
||
| 20' | 0 - 1 | Ambrose E. |
||
| 36' | 1 - 1 | Alan (Kampl K.)![]() |
||
| 39' | 1 - 1 | Brown S. |
||
| 60' | 1 - 2 | Brown S. |
||
| 68' | 1 - 2 | Stokes A. (Sćepović S.) |
||
| 75' | 1 - 2 | Tonev A. (Commons K.) |
||
| 78' | 2 - 2 | Soriano J.![]() |
||
| 82' | 2 - 2 | Ankersen P. (Ulmer A.)![]() |
||
| 90' | 2 - 2 | Hinteregger M.![]() |


Wakaso M. (Commons K.)
Stokes A. (Sćepović S.)




