| Phút | Tỷ số | Sangju Sangmu Phoenix | Pohang Steelers | |
| 23' | 0 - 0 | Kang Sang-Woo |
||
| 23' | 1 - 0 | Kim Min-Woo (Kim Do-Hyung)![]() |
||
| 29' | 1 - 1 | Song Seung-Min |
||
| 42' | 1 - 1 | Alemao |
||
| 46' | 1 - 1 | Chang-Rae Ha (Alemao) |
||
| 57' | 1 - 1 | Lee Sang-Ki |
||
| 59' | 1 - 1 | Lee Gwang-Hyuk (Song Seung-Min) |
||
| 71' | 1 - 1 | Lee Rae-Jun (Chapman C.) |
||
| 73' | 1 - 1 | Kim Young-Bin (Kim Do-Hyung)![]() |
||
| 76' | 1 - 1 | Shin Chang-Mu (Lee Kwang-Seon)![]() |
||
| 78' | 1 - 1 | Baek Dong-Gyu (Kim Jin-Hwan)![]() |
||
| 86' | 1 - 1 | Kim Tae-Hwan![]() |

Kang Sang-Woo
Chang-Rae Ha (Alemao)




