| Phút | Tỷ số | Sion | St. Gallen | |
| 22' | 0 - 0 | Araz M.![]() |
||
| 26' | 0 - 0 | Quintilla J. |
||
| 33' | 0 - 1 | Akolo C. (Dajaku L.) |
||
| 36' | 0 - 1 | Balotelli M.![]() |
||
| 46' | 0 - 1 | Latte Lath E. (Dajaku L.) |
||
| 49' | 0 - 2 | Stillhart B. (Quintilla J.) |
||
| 55' | 0 - 2 | Karlen G. (Witzig C.) |
||
| 56' | 0 - 2 | Guidotti S. (Gortler L.) |
||
| 60' | 0 - 3 | Karlen G. (Latte Lath E.) |
||
| 61' | 0 - 3 | Grgic A. (Cyprien W.)![]() |
||
| 61' | 0 - 3 | Halabaku K. (Itaitinga)![]() |
||
| 63' | 0 - 3 | Geubbels W. (Akolo C.) |
||
| 69' | 0 - 4 | Guillemenot J. (Penalty) |
||
| 70' | 0 - 4 | Poha D. (Araz M.)![]() |
||
| 70' | 0 - 4 | Karlen G. (Balotelli M.)![]() |
||
| 70' | 0 - 4 | Bua K. (Chouaref Y.)![]() |
||
| 77' | 0 - 4 | Vallci A. (Guidotti S.) |
||
| 81' | 0 - 4 | Guillemenot J. |
||
| 85' | 0 - 4 | Maglica M. |


Akolo C. (Dajaku L.)
Latte Lath E. (Dajaku L.)




