| Phút | Tỷ số | Swansea City | Burnley | |
| 10' | 0 - 0 | Ward S. |
||
| 12' | 1 - 0 | Llorente F. (Fer L.)![]() |
||
| 20' | 1 - 1 | Gray A. (Penalty) |
||
| 54' | 1 - 1 | Mee B. |
||
| 57' | 1 - 1 | Fer L.![]() |
||
| 61' | 1 - 2 | Gray A. (Vokes S.) |
||
| 66' | 1 - 2 | Arfield S. (Brady R.) |
||
| 69' | 2 - 2 | Olsson Mart. (Sigurdsson G.)![]() |
||
| 73' | 2 - 2 | Ayew J. (Narsingh L.)![]() |
||
| 80' | 2 - 2 | Tarkowski J. (Vokes S.) |
||
| 81' | 2 - 2 | Westwood A. (Barton J.) |
||
| 85' | 2 - 2 | Cork J.![]() |
||
| 89' | 2 - 2 | Rangel A. (Naughton K.)![]() |

Ward S.
Arfield S. (Brady R.)




