| Phút | Tỷ số | Tottenham Hotspur | Leicester City | |
| 8' | 1 - 0 | Eriksen C.![]() |
||
| 15' | 1 - 0 | Wasilewski M. |
||
| 19' | 1 - 1 | Wasilewski M. (Gray D.) |
||
| 46' | 1 - 1 | Okazaki S. (Kante N.) |
||
| 48' | 1 - 2 | Okazaki S. |
||
| 65' | 1 - 2 | Albrighton M. (Gray D.) |
||
| 68' | 1 - 2 | Kane H. (Carroll T.)![]() |
||
| 68' | 1 - 2 | Bentaleb N. (Dier E.)![]() |
||
| 73' | 1 - 2 | Alli D. (Chadli N.)![]() |
||
| 89' | 1 - 2 | Schmeichel K. |
||
| 89' | 2 - 2 | Kane H. (Penalty)![]() |


Wasilewski M.
Okazaki S. (Kante N.)




