| Phút | Tỷ số | Yverdon | Lausanne Sports | |
| 1' | 1 - 0 | Tasar V.![]() |
||
| 17' | 1 - 0 | Loucif H.![]() |
||
| 23' | 1 - 0 | Oum Gouet S.![]() |
||
| 24' | 1 - 0 | Custodio O. |
||
| 33' | 1 - 1 | Sene M. K. (Diabate F.) |
||
| 38' | 1 - 2 | Sene M. K. (Penalty) |
||
| 46' | 1 - 2 | Sauthier A. (Loucif H.)![]() |
||
| 66' | 1 - 2 | Corness D. (Lungoyi C.)![]() |
||
| 66' | 1 - 2 | Dabanli B. (Dussenne N.) |
||
| 75' | 1 - 2 | Gunnarsson N. (Oum Gouet S.)![]() |
||
| 77' | 1 - 2 | Maurin E. (Tasar V.)![]() |
||
| 77' | 1 - 2 | Roche J. |
||
| 89' | 1 - 2 | Labeau B. (Sene M. K.) |
||
| 89' | 1 - 2 | Schwizer D. (Diabate F.) |
||
| 90' | 1 - 2 | Gunnarsson N.![]() |









