Xem theo vòng đấu
| Bảng A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/S | Đ |
| 1 | Panama | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 2 | Trinidad & Tobago | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 3 | Martinique | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7 |
| 4 | Guatemala | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 5 | Curacao | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 6 | El Salvador | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Bảng B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/S | Đ |
| 1 | Jamaica | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 2 | Honduras | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 3 | Suriname | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | Cuba | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 |
| 5 | Haiti | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 6 | Grenada | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 |





