Bảng C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/S | Đ |
1 | Napoli U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | Verona U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Pakhtakor U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | Liacnew York Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bên lề | ||||||
Napoli U19 |
Liacnew York Youth | Đội hình Diễn biến |
||||
Napoli U19 |
Verona U19 | Đội hình Diễn biến |
||||
Pakhtakor U19 |
Liacnew York Youth | Đội hình Diễn biến |
||||
Napoli U19 |
Pakhtakor U19 | Đội hình Diễn biến |
||||
Verona U19 |
Liacnew York Youth | Đội hình Diễn biến |