| Bảng A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/S | Đ |
| 1 | Pvf Cand U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | U21 Thanh Hóa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | U21 Viettel | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 4 | U21 Tây Ninh | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Bảng B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/S | Đ |
| 1 | U21 Hà Nội | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | U21 Đà Nẵng | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | U21 Sanna Khánh Hòa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | U21 Tp Hồ Chí Minh | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| Bảng C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/S | Đ |
| 1 | Kon Tum U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | U21 Sông Lam Nghệ An | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 3 | U21 Đồng Tâm Long An | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 4 | U21 Đắk Lắk | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |





