| Bảng A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/S | Đ |
| 1 | Mỹ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 2 | Jamaica | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 3 | Guatemala | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 4 | Antigua & Barbuda | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| Bảng B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/S | Đ |
| 1 | Mexico | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
| 2 | Costa Rica | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 10 |
| 3 | El Salvador | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
| 4 | Guyana | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 1 |
| Bảng C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/S | Đ |
| 1 | Honduras | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 11 |
| 2 | Panama | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 |
| 3 | Canada | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 10 |
| 4 | Cuba | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 |





