Bảng A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/S | Đ |
1 | Tahiti | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 |
2 | New Caledonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 6 |
3 | Vanuatu | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 |
4 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 |
Bên lề | ||||||
Tahiti |
Vanuatu | Đội hình Diễn biến |
||||
New Caledonia |
Samoa | Đội hình Diễn biến |
||||
Tahiti |
New Caledonia | Đội hình Diễn biến |
||||
Vanuatu |
Samoa | Đội hình Diễn biến |
||||
Vanuatu |
New Caledonia | Đội hình Diễn biến |
||||
Samoa |
Tahiti | Đội hình Diễn biến |