Bảng A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/S | Đ |
1 | New Caledonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | Fiji | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | Papua New Guinea | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
4 | Solomon Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Bên lề | ||||||
Papua New Guinea |
Fiji | Đội hình Diễn biến |
||||
Solomon Islands |
New Caledonia | Đội hình Diễn biến |
||||
Solomon Islands |
Fiji | Đội hình Diễn biến |
||||
New Caledonia |
Papua New Guinea | Đội hình Diễn biến |