| Bảng A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/S | Đ |
| 1 | Thái Lan U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
| 2 | Đông Timo U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 3 | Singapore U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Bảng B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/S | Đ |
| 1 | Malaysia U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Viet Nam U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Lào U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Bảng C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/S | Đ |
| 1 | Philippines U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Indonesia U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 3 | Myanmar U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |





