Phút | Tỷ số | 1. Magdeburg | Holstein Kiel | |
18' | 0 - 1 | ![]() |
||
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
34' | 0 - 1 | Lawrence J.![]() |
||
43' | 1 - 1 | Ceka J. (Kwarteng M.)![]() |
||
57' | 1 - 1 | Lawrence J.![]() |
||
59' | 1 - 2 | ![]() |
||
61' | 1 - 2 | Cacutalua M. (Atik B.)![]() |
||
63' | 1 - 2 | ![]() |
||
67' | 1 - 2 | Cacutalua M.![]() |
||
69' | 1 - 2 | Brunker K. (Ceka J.)![]() |
||
69' | 1 - 2 | Scienza L. (Conde A.)![]() |
||
72' | 1 - 2 | ![]() |
||
72' | 1 - 2 | ![]() |
||
80' | 1 - 2 | ![]() |
||
81' | 1 - 2 | Beyaz O. (Kwarteng M.)![]() |
||
82' | 1 - 2 | Ito T. (Gnaka S.)![]() |
||
84' | 1 - 2 | Reimann D.![]() |
||
85' | 1 - 2 | ![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)