Phút | Tỷ số | Aalborg BK | Viborg | |
21' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 2 | ![]() |
||
64' | 0 - 3 | ![]() |
||
68' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
78' | 0 - 3 | ![]() |
||
78' | 0 - 3 | ![]() |
||
88' | 0 - 3 | ![]() |


Phút | Tỷ số | Aalborg BK | Viborg | |
21' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 2 | ![]() |
||
64' | 0 - 3 | ![]() |
||
68' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
78' | 0 - 3 | ![]() |
||
78' | 0 - 3 | ![]() |
||
88' | 0 - 3 | ![]() |