| Phút | Tỷ số | Aarau | Grasshoppers | |
| 6' | 0 - 1 | Kahraba M. (Abrashi A.) |
||
| 32' | 0 - 1 | Gygax D. (Senger D.)![]() |
||
| 44' | 0 - 1 | Salatić V. |
||
| 46' | 0 - 1 | Mickels J. (Schulz A.)![]() |
||
| 78' | 0 - 1 | Sinkala N. (Ravet Y.) |
||
| 80' | 0 - 2 | Ngamukol A. (Abrashi A.) |
||
| 84' | 1 - 2 | Pablo G. J. (Luscher S.)![]() |

Kahraba M. (Abrashi A.)
Salatić V.




