| Phút | Tỷ số | Aarhus AGF | Nordsjaelland | |
| 8' | 1 - 0 | Diks K. (Olsen P.)![]() |
||
| 13' | 1 - 1 | Francis A. (Sulemana K. D.) |
||
| 18' | 1 - 1 | Christensen J. |
||
| 40' | 2 - 1 | Thorsteinsson J. D. (Hvidt B.)![]() |
||
| 58' | 2 - 1 | Nagalo A. |
||
| 59' | 3 - 1 | Mortensen P. (Penalty)![]() |
||
| 60' | 3 - 1 | Schjelderup A. (Christensen J.) |
||
| 60' | 3 - 1 | Chukwuani T. (Francis A.) |
||
| 61' | 3 - 1 | Jensen V. (Antman O.) |
||
| 70' | 3 - 1 | Adingra S. (Rose-Villadsen O.) |
||
| 72' | 3 - 1 | Duncan Z. (Gronbaek A.)![]() |
||
| 72' | 3 - 1 | Munksgaard A. (Hausner S.)![]() |
||
| 78' | 3 - 1 | Hojer C.![]() |
||
| 81' | 3 - 1 | Woledzi M. (Nagalo A.) |
||
| 83' | 3 - 1 | Duncan Z.![]() |
||
| 85' | 3 - 1 | Frese M. |
||
| 88' | 3 - 1 | Tengstedt S. (Thorsteinsson J. D.)![]() |


Christensen J.
Schjelderup A. (Christensen J.)




