| Phút | Tỷ số | AC Oulu | Kapa Helsinki | |
| 5' | 1 - 0 | Huhtala J.![]() |
||
| 12' | 2 - 0 | Jokelainen N. ()![]() |
||
| 30' | 3 - 0 | Jokelainen N.![]() |
||
| 36' | 4 - 0 | Rennicks J.![]() |
||
| 43' | 4 - 0 | Tolonen M. |
||
| 45' | 4 - 0 | Nurmi N. |
||
| 46' | 4 - 0 | Abdirahman Abadid L. (Holtta S.)![]() |
||
| 46' | 4 - 0 | Pulkkinen M. (Lindberg P.) |
||
| 46' | 4 - 0 | Kauppila M. (Nurmi N.) |
||
| 46' | 4 - 0 | Lika Y. (Huovinen J.) |
||
| 46' | 4 - 0 | Pasi T. (Kallio E.) |
||
| 53' | 4 - 0 | Heikkinen B. |
||
| 57' | 5 - 0 | Korkko J.![]() |
||
| 59' | 5 - 0 | Abdirahman Abadid L.![]() |
||
| 60' | 5 - 0 | Kallinen J. (Dunwoody J.)![]() |
||
| 60' | 5 - 0 | Salmensuu O. (Rennicks J.)![]() |
||
| 61' | 5 - 0 | Radzinski J.![]() |
||
| 62' | 5 - 0 | Radzinski J.![]() |
||
| 66' | 5 - 1 | Turunen M. |
||
| 67' | 5 - 1 | Auranen A. (Forsman P.) |
||
| 70' | 5 - 1 | Barrow D. (Jokelainen N.)![]() |
||
| 79' | 5 - 1 | Lehtiranta J. (Korkko J.)![]() |


Tolonen M.






