Phút | Tỷ số | AEL Limassol | AEK Larnaca | |
16' | 0 - 1 | ![]() |
||
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
36' | 1 - 1 | Babic M.![]() |
||
40' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
50' | 1 - 1 | ![]() |
||
53' | 1 - 1 | ![]() |
||
59' | 2 - 1 | Danilo![]() |
||
62' | 3 - 1 | Babic M.![]() |
||
64' | 3 - 1 | ![]() |
||
64' | 3 - 1 | ![]() |
||
78' | 3 - 1 | Mmaee R. (Babic M.)![]() |
||
81' | 3 - 1 | Kerkez S. (Antoniou M.)![]() |
||
85' | 3 - 1 | Ghazaryan G. (Torres M.)![]() |
||
86' | 3 - 1 | Riera Sito![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)