| Phút | Tỷ số | AFC Bournemouth | Aston Villa | |
| 10' | 1 - 0 | Semenyo A. (Christie R.)![]() |
||
| 12' | 1 - 0 | Kluivert J.![]() |
||
| 17' | 1 - 0 | Semenyo A.![]() |
||
| 20' | 1 - 1 | Bailey L. (Watkins O.) |
||
| 30' | 1 - 1 | Torres P. |
||
| 43' | 1 - 1 | Zaniolo N. |
||
| 46' | 1 - 1 | Ramsey J. (Zaniolo N.) |
||
| 52' | 2 - 1 | Solanke D. (Kerkez M.)![]() |
||
| 54' | 2 - 1 | Christie R.![]() |
||
| 65' | 2 - 1 | Duran J. (McGinn J.) |
||
| 70' | 2 - 1 | Billing P. (Kluivert J.)![]() |
||
| 71' | 2 - 1 | Sinisterra L. (Semenyo A.)![]() |
||
| 74' | 2 - 1 | Moreno A. (Digne L.) |
||
| 74' | 2 - 1 | Cash M. (Konsa E.) |
||
| 74' | 2 - 1 | Diaby M. (Bailey L.) |
||
| 83' | 2 - 1 | Mepham C. (Kerkez M.)![]() |
||
| 84' | 2 - 1 | Duran J. |
||
| 84' | 2 - 1 | Kerkez M.![]() |
||
| 90' | 2 - 2 | Watkins O. (Diaby M.) |



Ramsey J. (Zaniolo N.)




