| Phút | Tỷ số | AFC United | Karlbergs BK | |
| 43' | 0 - 1 | Dudziak K. (Bergendahl Karki A.) () |
||
| 58' | 0 - 1 | Westerberg J. |
||
| 61' | 0 - 1 | Hall V. (Muyenga A.) |
||
| 61' | 0 - 1 | Sietsema L. (Granath R.) |
||
| 72' | 0 - 1 | Koc K. (Sequar A.) |
||
| 72' | 0 - 1 | Geiger N. (Nilsson O.) |
||
| 88' | 0 - 1 | Tenggren H. (Bergendahl Karki A.) |

Dudziak K. (Bergendahl Karki A.) ()
Westerberg J.
Hall V. (Muyenga A.)




