| Phút | Tỷ số | AFC United | Orebro | |
| 46' | 0 - 0 | Backman V. (Kroon S.) |
||
| 60' | 1 - 0 | Larsson A.![]() |
||
| 61' | 1 - 0 | Shagaxle H. (Barsoum E.) |
||
| 62' | 1 - 0 | Bark A. (Walker K.) |
||
| 62' | 1 - 0 | Bjornquist D. (Larsson J.) |
||
| 66' | 2 - 0 | Larsson A. (Adolfsson M.)![]() |
||
| 77' | 3 - 0 | Thorell L. (Larsson A.)![]() |
||
| 80' | 3 - 0 | Modig J.![]() |
||
| 80' | 3 - 0 | Sandberg V. (Hultqvist D.) |
||
| 84' | 3 - 0 | Maarouf S. (Culum A.)![]() |
||
| 86' | 3 - 0 | Adolfsson M.![]() |

Backman V. (Kroon S.)






