| Phút | Tỷ số | Agropecuario De Carlos Casares | Nueva Chicago | |
| 59' | 0 - 0 | Martinez A. (Arroyo D.) |
||
| 59' | 0 - 0 | Fernandez G. (Motroni J.) |
||
| 75' | 0 - 0 | Maggi I. |
||
| 75' | 0 - 0 | Cortes F. (Cortes B.) |
||
| 75' | 0 - 0 | Villalba R. (Molinas I. A.) |
||
| 88' | 0 - 0 | Almaraz A. (Rodriguez T.) |
||
| 90' | 0 - 0 | |

Martinez A. (Arroyo D.)
Maggi I.





