| Phút | Tỷ số | Ajax Cape Town | Cape Town City | |
| 33' | 0 - 1 | Obinna V. |
||
| 35' | 0 - 1 | Malepe R.![]() |
||
| 46' | 0 - 1 | Moseamedi J. (Obinna V.) |
||
| 48' | 0 - 1 | Pietersen R.![]() |
||
| 55' | 0 - 1 | Uzoenyi E. (Pietersen R.)![]() |
||
| 58' | 0 - 1 | Phohlongo M. (Kabwe R.)![]() |
||
| 65' | 0 - 1 | Modise T. (Patosi A.) |
||
| 68' | 0 - 1 | Margeman G.![]() |
||
| 80' | 0 - 1 | Mdabuka N. (Margeman G.)![]() |
||
| 88' | 0 - 2 | Moseamedi J. |
||
| 89' | 0 - 2 | Lebusa M.![]() |
||
| 89' | 0 - 2 | Morris T.![]() |
||
| 90' | 0 - 2 | Nhlapo I.![]() |

Obinna V.
Moseamedi J. (Obinna V.)




