Phút | Tỷ số | Akron Togliatti | Spartak Moscow | |
17' | 0 - 1 | ![]() |
||
20' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 3 | ![]() |
||
64' | 0 - 3 | ![]() |
||
64' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |


Phút | Tỷ số | Akron Togliatti | Spartak Moscow | |
17' | 0 - 1 | ![]() |
||
20' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 3 | ![]() |
||
64' | 0 - 3 | ![]() |
||
64' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |