| Phút | Tỷ số | Alashkert | Artsakh Noah | |
| 19' | 0 - 0 | Malembana D. |
||
| 31' | 0 - 0 | Yedigaryan A.![]() |
||
| 45' | 0 - 0 | Kocharyan A.![]() |
||
| 51' | 0 - 1 | Miranyan A. () |
||
| 56' | 0 - 1 | Khurtsidze D. (Marmentini G.)![]() |
||
| 56' | 0 - 1 | Racines Y. (Olamilekan Fatai S.)![]() |
||
| 56' | 0 - 1 | Agdon (Desire J.)![]() |
||
| 59' | 0 - 1 | Minasyan V. (Tutuarima J.) |
||
| 59' | 0 - 1 | N'Diaye A. (Gambos M.) |
||
| 65' | 0 - 1 | Nalbandyan K. (Kocharyan A.)![]() |
||
| 65' | 0 - 1 | Sokhiev A. (Mensah A.)![]() |
||
| 73' | 0 - 1 | N'Diaye A. |
||
| 80' | 0 - 1 | Kato C. (Rogerson L.) |
||
| 80' | 0 - 1 | Alhaft I. (Gladon P.) |

Malembana D.
Miranyan A. ()
N'Diaye A.




