| Phút | Tỷ số | Albirex Niigata Japan | Tochigi SC | |
| 24' | 0 - 1 | Paulao |
||
| 48' | 0 - 2 | Hamashita A. |
||
| 54' | 0 - 2 | Watanabe A. (Tanaka T.)![]() |
||
| 54' | 0 - 2 | Kajiyama Y. (Ogawa Y.)![]() |
||
| 56' | 0 - 2 | Hirose K.![]() |
||
| 70' | 0 - 2 | Nishiya Y. (Nishiya K.) |
||
| 74' | 0 - 2 | Yano K. (Kawata A.)![]() |
||
| 81' | 0 - 2 | Nishizawa Y. (Okazaki K.) |
||
| 81' | 0 - 3 | Oguro M. |
||
| 89' | 0 - 3 | Kamigata Y. (Oguro M.) |

Paulao






