| Phút | Tỷ số | Albirex Niigata Japan | Tokushima Vortis | |
| 17' | 0 - 1 | Ichimi K. |
||
| 58' | 0 - 2 | Ichimi K. (Shirai E.) |
||
| 61' | 0 - 2 | Komi Y. (Ito R.)![]() |
||
| 61' | 0 - 2 | Shimabuku K. (Matsuda E.)![]() |
||
| 68' | 0 - 2 | Tsuboi K. (Ichimi K.) |
||
| 73' | 0 - 2 | Akiyama H. (Hoshi Y.)![]() |
||
| 73' | 0 - 2 | Shimada Y. (Koh T.)![]() |
||
| 73' | 0 - 2 | Takagi Y.![]() |
||
| 78' | 1 - 2 | Fujiwara S. (Takagi Y.)![]() |
||
| 85' | 1 - 2 | Sugimori K. (Kodama S.) |
||
| 85' | 1 - 2 | Ishio R. (Hamashita A.) |
||
| 85' | 2 - 2 | Horigome Y. (Akiyama H.)![]() |

Ichimi K.






