| Phút | Tỷ số | Albirex Niigata Japan | Ventforet Kofu | |
| 3' | 0 - 1 | Imazu Y. |
||
| 24' | 0 - 1 | Sato K. |
||
| 33' | 0 - 2 | Kozuka K. |
||
| 34' | 0 - 2 | Lins |
||
| 35' | 0 - 3 | Kozuka K. |
||
| 43' | 0 - 4 | Lins |
||
| 48' | 1 - 4 | Thalles![]() |
||
| 56' | 1 - 4 | Tanaka Y. (Horigome Y.) |
||
| 70' | 1 - 4 | Michibuchi R. (Lins) |
||
| 71' | 1 - 4 | Kawata A. (Watanabe A.)![]() |
||
| 78' | 1 - 5 | Michibuchi R. |
||
| 79' | 1 - 5 | Abe S. (Sato K.) |
||
| 81' | 1 - 5 | Yano K. (Thalles)![]() |

Imazu Y.
Sato K.
Tanaka Y. (Horigome Y.)




