| Phút | Tỷ số | Albirex Niigata Japan | Vissel Kobe | |
| 15' | 0 - 1 | Osako Y. (Muto Y.) |
||
| 20' | 0 - 1 | Iino N. (Thuler) |
||
| 46' | 0 - 1 | Akiyama H. (Hoshi Y.)![]() |
||
| 67' | 0 - 1 | Patric J. (Yuruki K.) |
||
| 73' | 0 - 1 | Akiyama H.![]() |
||
| 75' | 0 - 1 | Ota S. (Matsuda E.)![]() |
||
| 75' | 0 - 1 | Gustavo Nescau (Taniguchi K.)![]() |
||
| 81' | 0 - 1 | Kawasaki S. (Sasaki D.) |
||
| 85' | 0 - 1 | Shimada Y. (Ko T.)![]() |

Osako Y. (Muto Y.)
Iino N. (Thuler)





