| Phút | Tỷ số | Alessandria | Cittadella | |
| 2' | 0 - 1 | Vita A. (Antonucci M.) |
||
| 9' | 0 - 1 | Danzi A. |
||
| 43' | 0 - 1 | Prestia G.![]() |
||
| 58' | 0 - 1 | Beretta G. (Okwonkwo O.) |
||
| 60' | 0 - 1 | Adorni D. |
||
| 66' | 0 - 1 | Kolaj A. (Arrighini A.)![]() |
||
| 66' | 0 - 1 | Beghetto A. (Lunetta G.)![]() |
||
| 71' | 0 - 1 | Kastrati E. |
||
| 72' | 0 - 1 | Mattioli A. (Cassandro T.) |
||
| 73' | 0 - 1 | D'Urso C. (Antonucci M.) |
||
| 76' | 0 - 1 | Orlando F. (Chiarello R.)![]() |
||
| 76' | 0 - 1 | Bruccini M. (Casarini F.)![]() |
||
| 80' | 0 - 1 | Pavan N. (Mazzocco D.) |
||
| 80' | 0 - 1 | Mastrantonio V. (Danzi A.) |
||
| 87' | 0 - 1 | Palombi S. (Pierozzi E.)![]() |
||
| 90' | 0 - 1 | Di Gennaro M.![]() |

Vita A. (Antonucci M.)
Danzi A.
Beretta G. (Okwonkwo O.)




