| Phút | Tỷ số | Alessandria | Ternana | |
| 3' | 0 - 0 | Beghetto A.![]() |
||
| 11' | 0 - 0 | Partipilo A. |
||
| 15' | 0 - 1 | Donnarumma A. (Falletti C.) |
||
| 27' | 0 - 1 | Sorensen F. |
||
| 42' | 0 - 2 | Donnarumma A. (Partipilo A.) |
||
| 53' | 0 - 2 | Mustacchio M. (Pierozzi E.)![]() |
||
| 64' | 0 - 2 | Arrighini A. (Corazza S.)![]() |
||
| 64' | 0 - 2 | Orlando F. (Kolaj A.)![]() |
||
| 67' | 0 - 2 | Mazzocchi S. (Donnarumma A.) |
||
| 67' | 0 - 2 | Celli A. (Martella B.) |
||
| 75' | 0 - 2 | Diakite S. (Defendi M.) |
||
| 79' | 0 - 2 | Lunetta G. (Beghetto A.)![]() |
||
| 79' | 0 - 2 | Palombi S. (Milanese T.)![]() |
||
| 83' | 0 - 2 | Agazzi D. (Partipilo A.) |
||
| 83' | 0 - 2 | Salzano A. (Furlan F.) |
||
| 90' | 0 - 2 | Agazzi D. |


Donnarumma A. (Falletti C.)





