| Phút | Tỷ số | Almagro | San Telmo | |
| 24' | 1 - 0 | Servetto N.![]() |
||
| 54' | 1 - 0 | Basualdo N.![]() |
||
| 54' | 1 - 0 | Fernandez A. (Zurita A.) |
||
| 54' | 1 - 0 | Depetris R. (Salina D.) |
||
| 58' | 1 - 0 | |
||
| 63' | 1 - 0 | Ramirez J. J. (Martinez J.)![]() |
||
| 63' | 1 - 0 | Jaque G. (Cuello B.)![]() |
||
| 66' | 1 - 0 | Ada G. (Lopez R.) |
||
| 74' | 1 - 0 | Ferreyra B. (Servetto N.)![]() |
||
| 76' | 1 - 0 | Amilivia T. (Rueda E.) |
||
| 88' | 1 - 0 | Martinez G. (Rodriguez S.)![]() |



Fernandez A. (Zurita A.)




