| Phút | Tỷ số | Altrincham | Braintree Town | |
| 42' | 0 - 0 | Babic G. (Thorpe E.) |
||
| 56' | 0 - 0 | Akinde J. (Clampin R.) |
||
| 56' | 0 - 0 | Omrore M. (Walker L.) |
||
| 57' | 0 - 0 | Kamara S. (Cooper C.) |
||
| 66' | 0 - 1 | Harris T. |
||
| 77' | 0 - 1 | Kamara S. |
||
| 79' | 0 - 1 | Massiah-Edwards Z. (Drake B.) |

Babic G. (Thorpe E.)
Harris T.
Kamara S.




