| Phút | Tỷ số | AmaZulu | Stellenbosch | |
| 29' | 0 - 1 | Du Preez A. |
||
| 34' | 1 - 1 | Ceesay M.![]() |
||
| 58' | 1 - 1 | Mlambo X. (Buchanan K.)![]() |
||
| 58' | 1 - 1 | De Jong A. (Moremi T.)![]() |
||
| 58' | 1 - 1 | Majok A. (Memela A.)![]() |
||
| 60' | 1 - 2 | Ortiz J. (Dimgba S.) |
||
| 65' | 1 - 2 | Mendieta J. L. |
||
| 72' | 1 - 2 | Scott G. (Dimgba S.) |
||
| 74' | 1 - 2 | Ntuli B. (Mthembu S.)![]() |
||
| 76' | 2 - 2 | Sikhakhane T.![]() |
||
| 77' | 2 - 2 | Sikhakhane T.![]() |

Du Preez A.
Mendieta J. L.




