| Phút | Tỷ số | Anderlecht | Standard Liege | |
| 27' | 0 - 0 | Alzate S. |
||
| 31' | 1 - 0 | Stroeykens M. (Sardella K.)![]() |
||
| 51' | 2 - 0 | Dreyer A. (Dolberg K.)![]() |
||
| 53' | 2 - 0 | Sardella K.![]() |
||
| 59' | 2 - 0 | Price I. |
||
| 63' | 2 - 0 | Hayden I. (O'Neill A.) |
||
| 63' | 2 - 0 | Ohio N. (Kanga W.) |
||
| 63' | 2 - 0 | Djenepo M. (Canak C.) |
||
| 69' | 2 - 0 | Stroeykens M.![]() |
||
| 71' | 2 - 0 | Vazquez L. (Dolberg K.)![]() |
||
| 71' | 2 - 0 | Leoni T. (Verschaeren Y.)![]() |
||
| 80' | 2 - 0 | Degreef T. (Stroeykens M.)![]() |
||
| 80' | 2 - 0 | Sowah K. (Kawabe H.) |
||
| 80' | 2 - 0 | Ashimeru M. (Delaney T.)![]() |
||
| 85' | 2 - 0 | Ashimeru M.![]() |
||
| 88' | 2 - 0 | Patris L. (N'Diaye M.)![]() |

Alzate S.
Price I.
Hayden I. (O'Neill A.)




