Phút | Tỷ số | Anyang | Seoul E Land | |
12' | 0 - 0 | Ahn Se-Hee![]() |
||
31' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
37' | 1 - 1 | Ahn Se-Hee (Mang Sung-Ung)![]() |
||
37' | 1 - 1 | Lee Seon-Geol (Lee Sang-Yong)![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
48' | 1 - 1 | ![]() |
||
52' | 1 - 1 | ![]() |
||
60' | 1 - 1 | ![]() |
||
70' | 1 - 1 | Choi Ho-Jung![]() |
||
79' | 1 - 1 | Yoo Jong-Woo (Jeong Min-Ki)![]() |
||
81' | 1 - 1 | ![]() |
||
83' | 1 - 1 | ![]() |
||
88' | 1 - 1 | Koo Bon-Hyeok (Ahn Se-Hee)![]() |

