| Phút | Tỷ số | Argentina U20 | Nhật Bản U19 | |
| 37' | 1 - 0 | Garnacho A. (Castro S.)![]() |
||
| 43' | 2 - 0 | Paz N. (Garnacho A.)![]() |
||
| 46' | 2 - 0 | Kitano S. (Masukake Y.) |
||
| 46' | 2 - 0 | Nakano S. (Haddow J.) |
||
| 54' | 2 - 0 | Geralnik T. (Paz N.)![]() |
||
| 54' | 2 - 0 | Sanabria M. (Aguirre B.)![]() |
||
| 57' | 2 - 0 | Castro S.![]() |
||
| 58' | 2 - 0 | Nakamura J. (Matsuda H.) |
||
| 58' | 2 - 0 | Takahashi N. (Sano K.) |
||
| 59' | 2 - 0 | Giay A.![]() |
||
| 60' | 2 - 1 | Sakamoto I. (Penalty) |
||
| 64' | 3 - 1 | Castro S. (Buonanotte F.)![]() |
||
| 66' | 3 - 1 | Infantino G. (Gonzalez D.)![]() |
||
| 71' | 3 - 1 | Sanabria M.![]() |
||
| 74' | 3 - 1 | Nakano S. |
||
| 75' | 3 - 1 | Palavecino N. (Buonanotte F.)![]() |
||
| 75' | 3 - 1 | Carboni V. (Garnacho A.)![]() |
||
| 75' | 3 - 1 | Yokoyama A. (Yashiki Y.) |
||
| 89' | 3 - 1 | ![]() |


Kitano S. (Masukake Y.)





