| Phút | Tỷ số | Argentinos Juniors | Guillermo Brown | |
| 18' | 0 - 0 | Bauman J. |
||
| 21' | 0 - 1 | Figueroa T. |
||
| 31' | 0 - 1 | Machin G.![]() |
||
| 50' | 0 - 2 | Strada R. |
||
| 52' | 0 - 2 | Torren M.![]() |
||
| 56' | 0 - 2 | Dematei N. |
||
| 57' | 0 - 2 | Colman I. L. (Machin G.)![]() |
||
| 64' | 0 - 2 | Fydriszewski F. (Lenci F.)![]() |
||
| 66' | 0 - 2 | Perez M. (Bauman J.) |
||
| 70' | 0 - 2 | Cano L. (Martinez S.)![]() |
||
| 82' | 0 - 2 | Giordana S. (Strada R.) |
||
| 83' | 0 - 2 | Rolon E.![]() |

Bauman J.
Figueroa T.





