| Phút | Tỷ số | Armadale | Bayswater City | |
| 12' | 1 - 0 | Andres A.![]() |
||
| 27' | 1 - 1 | Griffiths B. |
||
| 29' | 2 - 1 | Ognjenovic M.![]() |
||
| 55' | 2 - 2 | |
||
| 60' | 2 - 2 | |
||
| 78' | 2 - 2 | Nilsson C.![]() |
||
| 79' | 2 - 3 | Nicol D. |

Kết quả bóng đá
Dự đoán nhận định
Livescore
Tỷ lệ bóng đá
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá