| Phút | Tỷ số | Artis Brno | Dukla Praha | |
| 9' | 1 - 0 | Kucera J.![]() |
||
| 29' | 2 - 0 | Silny J.![]() |
||
| 37' | 2 - 0 | Rada F. |
||
| 46' | 2 - 0 | Travnicek M. (Kovernikov A.) |
||
| 46' | 2 - 0 | Kim S. (Sebrle S.) |
||
| 58' | 2 - 0 | Krska D.![]() |
||
| 60' | 3 - 0 | Kucera J.![]() |
||
| 63' | 3 - 0 | Kozel D. (Hadascok V.) |
||
| 74' | 3 - 0 | Zikl M. (Silny J.)![]() |
||
| 74' | 3 - 0 | Steigl J. (Minarik V.)![]() |
||
| 76' | 3 - 0 | Fisl D. (Fabry M.) |
||
| 76' | 3 - 0 | Ullman O. (Barac J.) |
||
| 77' | 3 - 0 | Peterka J. |
||
| 81' | 3 - 0 | Soucek D. |
||
| 82' | 3 - 0 | Rolinek M. (Krska D.)![]() |
||
| 89' | 3 - 0 | Szotkowski M. (Matocha M.)![]() |
||
| 89' | 3 - 0 | Fall L. (Malek J.)![]() |


Rada F.
Travnicek M. (Kovernikov A.)




