| Phút | Tỷ số | Artsakh Noah | Ararat Yerevan | |
| 19' | 0 - 0 | |
||
| 39' | 0 - 0 | |
||
| 51' | 0 - 1 | Khurtsidze D. |
||
| 58' | 0 - 1 | ![]() |
||
| 65' | 0 - 1 | ![]() |
||
| 68' | 0 - 1 | |
||
| 71' | 0 - 1 | ![]() |
||
| 72' | 0 - 1 | |
||
| 72' | 0 - 1 | ![]() |
||
| 86' | 1 - 1 | Simonyan A.![]() |
||
| 86' | 1 - 1 | |
||
| 90' | 2 - 1 | Simonyan A. (Penalty)![]() |

Khurtsidze D.





